首页 北京时间: 伦敦时间: 芝加哥时间: 东京时间:
走进中辉 | 营业部 | 研究中心

|

数据中心 | 投资天地 | 客服中心 | 套利研究 | 计算公式 | 期货学院 | 员工之家 | 中辉论坛
外盘快递 | 热点聚集 | 财经新闻 | 金属信息 | 油脂信息 | 谷物信息 | 棉花信息 | 能源信息 | 橡胶白糖 | 金融期货 | 期权研究 | 东西南北
   您现在的位置是: 客服中心
 
交 易 品 种 代 码 表
交易所 品种 交割月份 交易代码 世华财讯代码 大福星代码 文华财经名称 富远名称
郑州 强筋小麦 2005年5月 WS505 WS05 WS 05 强麦0505 强筋麦05
2005年9月 WS509 WS09 WS 09 强麦0509 强筋麦09
2005年11月 WS511 WS0B WS 11 强麦0511 强筋麦11
2006年1月 WS601 WS01 WS 01 强麦0601 强筋麦01
2006年3月 WS603 WS03 WS 03 强麦0603 强筋麦03
硬小麦 2005年5月 WT505 AA0K WT 505 硬麦0505 硬麦0505
2005年9月 WT509 AA0U WT 509 硬麦0509 硬麦0509
2005年11月 WT511 AA0X WT 511 硬麦0511 硬麦0511
2006年1月 WT601 AA01 WT 601 硬麦0601 硬麦0601
2006年3月 WT603 AA03 WT 603 硬麦0603 硬麦0603
一号棉花 2005年5月 CF505 25CF CF05 郑棉0505 棉一号05
2005年8月 CF508 28CF CF08 郑棉0508 棉一号08
2005年12月 CF512 2CCF CF12 郑棉0512 棉一号12
2006年1月 CF601 21CF CF01 郑棉0601 棉一号01
2006年3月 CF603 23CF CF03 郑棉0603 棉一号03
大连 黄豆1号 2005年5月 a0505 a0K aX05 豆一号0505 黄豆0505
2005年9月 a0509 a0U aX09 豆一号0509 黄豆0509
2005年11月 a0511 a0X aX11 豆一号0511 黄豆0511
2006年1月 a0601 a01 aY01 豆一号0601 黄豆0601
2006年3月 a0603 a03 aY03 豆一号0603 黄豆0603
黄豆2号 2005年5月 b0505 550B bX05 豆二号0505 豆二号05
2005年9月 b0509 590B bX09 豆二号0509 豆二号09
2005年11月 b0511 5B0B bX11 豆二号0511 豆二号11
2006年1月 b0601 510B bY01 豆二号0601 豆二号01
2006年3月 b0603 530B bY03 豆二号0603 豆二号03
豆 粕 2005年5月 m0505 M05 mX05 豆 粕0505 豆 粕5月
2005年8月 m0508 M08 mX08 豆 粕0508 豆 粕8月
2005年11月 m0511 M11 mX11 豆 粕0511 豆 粕11月
2006年1月 m0601 M01 mY01 豆 粕0601 豆 粕1月
2006年3月 m0603 M03 mY03 豆 粕0603 豆 粕3月
黄玉米 2005年5月 c0505 550C cX05 玉米0505 玉米5月
2005年7月 c0507 570C cX07 玉米0507 玉米7月
2005年11月 c0511 5B0C cX11 玉米0511 玉米11月
2006年1月 c0601 510C cY01 玉米0601 玉米1月
2006年3月 c0603 530C cY03 玉米0603 玉米3月







上海


2005年5月 al0505 AL05 al05 沪铝0505 沪铝5月
2005年8月 al0508 AL08 al08 沪铝0508 沪铝8月
2005年12月 al0512 AL12 al 12 沪铝0512 沪铝12月
2006年1月 al0601 AL01 al 01 沪铝0601 沪铝1月
2006年4月 al0604 AL04 al 04 沪铝0604 沪铝4月


2005年5月 cu0505 Cu05 cu 05 沪铜0505 沪铜5月
2005年8月 cu0508 Cu 08 cu 08 沪铜0508 沪铜8月
2005年12月 cu0512 Cu 12 cu 12 沪铜0512 沪铜12月
2006年1月 cu0601 Cu 01 cu 01 沪铜0601 沪铜1月
2006年4月 cu0604 Cu 04 cu 04 沪铜0604 沪铜4月


天然橡胶
2005年6月 ru0506 NR06 ru 06 橡胶0506 天胶6月
2005年9月 ru0509 NR09 ru 09 橡胶0509 天胶9月
2005年11月 ru0511 NR11 ru 11 橡胶0511 天胶11月
2006年1月 ru0601 NR01 ru 01 橡胶0601 天胶1月
2006年3月 ru0603 NR03 ru 03 橡胶0603 天胶3月
2006年4月 ru0604 NR04 ru 04 橡胶0604 天胶4月
燃料油 2005年7月 fu 0507 37FU fu 07 燃油0507 沪燃油07
2005年11月 fu 0511 3BFU fu 11 燃油0511 沪燃油11
2006年2月 fu 0602 32FU fu 02 燃油0602 沪燃油02
2006年3月 fu 0603 33FU fu 03 燃油0603 沪燃油03
2006年4月 fu 0604 34FU fu 04 燃油0604 沪燃油04