由我司管理的“中辉期货川海一号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)成立于2022年10月26日,根据《中辉期货川海一号集合资产管理计划管理合同》的相关约定,本计划2026年第二季度的固定开放日如下:、
| 月份 | 申购开放日 | 赎回开放日 |
| (仅限已过份额锁定期的资产委托人赎回) | ||
| 4月 | 4月1日 | 4月1日 |
| 4月3日 | 4月3日 | |
| 4月8日 | 4月8日 | |
| 4月10日 | 4月10日 | |
| 4月15日 | 4月15日 | |
| 4月17日 | 4月17日 | |
| 4月22日 | 4月22日 | |
| 4月24日 | 4月24日 | |
| 4月29日 | 4月29日 | |
| 5月 | 5月6日 | 5月6日 |
| 5月8日 | 5月8日 | |
| 5月13日 | 5月13日 | |
| 5月15日 | 5月15日 | |
| 5月20日 | 5月20日 | |
| 5月22日 | 5月22日 | |
| 5月27日 | 5月27日 | |
| 5月29日 | 5月29日 | |
| 6月 | 6月3日 | 6月3日 |
| 6月5日 | 6月5日 | |
| 6月10日 | 6月10日 | |
| 6月12日 | 6月12日 | |
| 6月17日 | 6月17日 | |
| 6月24日 | 6月24日 | |
| 6月26日 | 6月26日 |
